Registro técnico y galería oficial de los levantadores federados que representan al club.
Galería de deportistas federados que representan los valores, la fuerza y la evolución técnica en cada convocatoria oficial.
Categorías Masculinas
Categorías Femeninas
Evolución en Tarima
Récords Oficiales
Evolución Absoluta
Evolución Nacional
Evolución Territorial
Récords Absolutos
| Ranking | Nombre | Categoría | Arrancada (Snatch) | Dos Tiempos (Clean & Jerk) | Total Olímpico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alejandro Santana Ramos | Masculino -73kg | 135 kg | 165 kg | 300 kg |
| 2º | María Carmen Benítez | Femenino -59kg | 92 kg | 115 kg | 207 kg |
| 3º | José Antonio Perdomo | Masculino -81kg | 140 kg | 162 kg | 302 kg |
| 4º | Yiza Suárez Dávila | Femenino -64kg | 95 kg | 118 kg | 213 kg |
| 5º | Francisco Javier Cabrera | Masculino -96kg | 148 kg | 176 kg | 324 kg |
| 6º | Elena Rodríguez Falcón | Femenino -55kg | 80 kg | 102 kg | 182 kg |
| 7º | Carlos Jesús Navarro | Masculino -67kg | 118 kg | 145 kg | 263 kg |
| 8º | Laura González Padron | Femenino -71kg | 98 kg | 122 kg | 220 kg |
| 9º | Jorge Luis Morales | Masculino -89kg | 136 kg | 165 kg | 301 kg |
| 10º | Patricia Ortega Santana | Femenino +87kg | 105 kg | 130 kg | 235 kg |
| 11º | Manuel David Sosa | Masculino -102kg | 150 kg | 180 kg | 330 kg |
| 12º | Sara Ester Marrero | Femenino -76kg | 96 kg | 120 kg | 216 kg |
| 13º | Pedro Miguel Alayón | Masculino -81kg | 125 kg | 155 kg | 280 kg |
| 14º | Raquel del Pino Ruiz | Femenino -49kg | 72 kg | 90 kg | 162 kg |
| 15º | Ivan González Alemán | Masculino -73kg | 120 kg | 148 kg | 268 kg |
| 16º | Ana Belén Castellano | Femenino -81kg | 94 kg | 116 kg | 210 kg |
| 17º | Santiago David Taisma | Masculino +109kg | 155 kg | 190 kg | 345 kg |
| 18º | Miriam de la Nuez | Femenino -64kg | 87 kg | 108 kg | 195 kg |
| 19º | Rubén Darío Quintana | Masculino -89kg | 128 kg | 157 kg | 285 kg |
| 20º | Verónica Cruz Delgado | Femenino -59kg | 78 kg | 96 kg | 174 kg |
Perfeccionamiento biomecánico absoluto en Arrancada y Dos Tiempos.
Constancia rigurosa en los bloques de preparación física federativa.
Respaldo mutuo e institucional dentro y fuera de las tarimas de Gran Canaria.
Seguimiento estricto del histórico de marcas y superación de pesos.
Acatamiento pleno de las normativas de la Federación Canaria de Halterofilia.
Orgullo institucional bajo la representación de la marca Pegasus.
Si detectas alguna omisión en tus totales olímpicos oficiales o necesitas enviar documentación federativa de tus últimos torneos regionales, contacta directamente con el club.